格安レンタルサーバー比較 > 容量の大きなレンタルサーバー

容量の大きなレンタルサーバー 1/3

PICK UP
シックスコア(sixcore)サーバー
容量50GB&月額1,890円からでマルチ・サブドメイン対応
エックスサーバー (X10)
マルチドメイン完全対応の高機能サーバー
コアサーバー
マニアックだが容量15GB月額500円は格安です
お名前.com
容量100GB&月額1,575円でマルチドメイン対応の優良サーバー
WebARENA
容量30GBで月額1,980円のNTTグループのNTT PCコミュニケーションズの運営サーバー

容量の大きなレンタルサーバーの比較

「容量の大きな格安共有レンタルサーバー」を価格の安い順にご紹介します。「容量の大きさの目安は3GB以上」の条件を基準にしてレンタルサーバーを選定しています。

表の背景に色の付いているサーバーは「おすすめサーバー」ですので、選ぶ際の参考にしてください。
レンタルサーバー 容量 PHP CGI MySQL 他DB 初期 月額
コアサーバー 15GB - 1,000円 500円
アイル(infinitoPLUS)サーバー 60GB 5,250円* 735円
ギガレンタルサーバー 10GB 2,980円* 749円
AbleNet(エーブルネット)パーソナル 10GB - 3,660円 875円
livedoorサーバー 6GB - 980円 980円
エックスサーバー (X10) 20GB - 1,575円 1,050円
カゴヤレンタルサーバー (スタンダード10) 10GB ○* 無料 1,050円
EasyToneサーバー (Orange) 5GB - 1,500円 1,200円
ファーストサーバー 10GB ○* - 5250円 1,365円
さくらレンタルサーバー(プロ) 10GB - 1,000円 1,500円
ヘテムルサーバー(heteml) 10GB - 3,950円 1,500円
FC2レンタルサーバー (通常プラン) 5GB - 3,000円 1,500円
お名前.com 100GB - 945円 1,575円
EasyToneサーバー (Red) 10GB - 1,500円 1,700円
AbleNet(エーブルネット)ソーホー 20GB - 3,137円 1,750円
シックスコア(sixcore) 50GB SQLite 3,150円* 1,890円
WebARENA SuiteX 30GB - 3,150円 1,980円
WADAX(ワダックス)スタンダードブロンズ 20GB - 3,000円 1,995円
CsideNet(C'S SERVER)プレミアム 20GB - 0円 1,995円
エックスサーバー (X20) 40GB - 1,575円 2,100円
カゴヤサーバー (スタンダード20) 20GB ○* SQLite 無料 2,100円
NTT スマイルサーバー 10GB ○* - 5,250円 2,415円
EasyToneサーバー (Purple) 20GB - 1,500円 2,500円
ギガーン 50ギガコース 50GB - 10,500円 2,520円
ラピッドサイト RSX-101 無制限 - 21,000円 2,625円
ラピッドサイト RS-121 10GB - 21,000円 2,625円
AbleNet(エーブルネット)ビジネス 40GB - 2,614円 2,625円
XBITサーバー (20ギガ) 20GB - 5,250円 2,730円
大塚商会 アルファメール 10GB - 5,000円 2,800円
WADAX(ワダックス)スタンダードシルバー 40GB - 3,000円 2,833円
SPPD法人ベーシック 10GB - 10,500円 2,975円
ITPARK IT-01 20GB - 12,600円 3,360円
WADAX(ワダックス)スタンダードゴールド 60GB - 3,000円 3,833円
レンタルサーバー 容量 PHP CGI MySQL 他DB 初期 月額

欄中に「*」の付いているものは、オプション又は条件が付くものです。

1 2 3

格安レンタルサーバー比較 > 容量の大きなレンタルサーバー

おすすめ格安共有レンタルサーバー
おすすめ無料レンタルサーバー
おすすめ無料ブログサーバー

Page Top