MySQL利用可レンタルサーバー 6/6
| PICK UP | |
| CPIサーバー KDDIの運営で容量50GB月額3,990円から |
|
MySQL利用可レンタルサーバーの比較
ここでは、「MySQLが利用可能な共有レンタルサーバー」を価格の安い順にご紹介します。
容量欄に
マークの付いているサーバーは「おすすめサーバー」ですので、選ぶ際の参考にしてください。
マークの付いているサーバーは「おすすめサーバー」ですので、選ぶ際の参考にしてください。| レンタルサーバー | 容量 | PHP | CGI | MySQL | 他DB | 初期 | 月額 |
| ITPARK IT-04 | 80GB |
○ | ○ | ○ | - | 12,600円 | 11,760円 |
| CPI X40 | 90GB | ○ | ○ | ○ | - | 42,000円 | 11,970円 |
| SPPD法人パワフル | 3GB | ○ | ○ | ○ | - | 10,500円 | 12,390円 |
| CPI X50 | 100GB | ○ | ○ | ○ | - | 42,000円 | 13,860円 |
| CPI X50 Plus | 100GB | ○ | ○ | ○ | - | 42,000円 | 16,800円 |
| Drive Network プロ | 5GB | ○ | ○ | ○ | - | 15,750円 | 21,000円 |
| Drive Network エンタープライズ | 10GB | ○ | ○ | ○ | - | 15,750円 | 31,500円 |
| レンタルサーバー | 容量 | PHP | CGI | MySQL | 他DB | 初期 | 月額 |
欄中に「*」の付いているものは、オプション又は条件が付くものです。