BB(ビービー)サーバー (スタンダード)
| 事業者 | 株式会社ビービーエスネットワーク | ||
| 資本金 | - | 設立 | - |
| サーバー | BB(ビービー)サーバー | プラン | スタンダード |
| 容量 | 2GB | 転送量 | 無制限 |
| 初期費用 | 6300円〜 | 月額料金 | 1680円 |
| すべてのプラン一覧 | |||||||
| 種類 | サーバー | プラン | 容量 | 初期費用 | 月額料金 | 転送量 | - |
| 共有 | BB(ビービー)サーバー | ベーシック | 1GB | 6300円〜 | 840円 | 無制限 | 詳細 |
| 共有 | スタンダード | 2GB | 1680円 | 詳細 | |||
| 共有 | パワフル | 3GB | 3780円 | 詳細 | |||
| BB(ビービー)サーバー(スタンダード) 主な機能 | |||
| メール機能 | データベース | ||
| メールアカウント | 50 | MySQL | オプション 525円/月(税込み) |
| メーリングリスト | 無制限 | PostgreSQL | |
| ウィルス対策 | ○ | SQLite | |
| ドメイン関連 | アプリケーション | ||
| ドメイン取得 | ○ | EC-CUBE | |
| ドメイン持込 | ○ | osCommerce | |
| マルチドメイン | Zen Cart | ||
| サブドメイン | MakeShop | ||
| 基本機能 | ネットショップオーナー | ||
| Perl | ○ | ダビンチカート | |
| PHP | ○ | ショッピングカート | |
| python | Movable Type | ||
| SSI | ○ | XOOPS | |
| C/C++ | WordPress | ||
| .htaccess | ○ | グループウェア | |
| mod_rewrite | ○ | その他 | |
| Cron | サポート | 「メール」 24時間365日 |
|
| SSL | 月額315円(税込み) SECOMのSSLを提供 |
アダルト利用 | × |
| RAID | ○ | 掲示板・ゲストブック | ○ |
| バックアップ | 支払方法 | クレジットカード決済(VISA/マスター/JCB/アメックス) ・銀行振込 |
|
| アクセス統計/解析 | ○ | ||
|
※ 初期費用はサーバー管理費として、ドメイン取得・更新費が含まれます(ドメインの種類で初期費用が異なります)。 |
|||
BB(ビービー)サーバーのサービス概要
無料サービスには、アクセスカウンター、フォームメール、ホームページテンプレート、WebMail、スパムフィルター、ブログサービス(10MB)、HPテンプレートなどがあります。
スタンダードプランの料金体系
| ディスク容量 | セットアップ料 (サーバー管理費) |
月額利用料 (年払) |
月額利用料 (半年払) |
月額利用料 (3ヶ月払) |
- |
| 2GB | 6,300円〜 | 1,680円 (20,160円) |
1,680円 (10,080円) |
1,680円 (5,040円) |
※ セットアップ料(サーバー管理費)は、年1回必要になり、ドメインの種類で異なります(下表)
| com,net,org | co.jp,jp | info,name,biz | tv | - | - |
| 6,300円 | 16,800円 | 11,500円 | 13,650円 |