VPSレンタルサーバー
VPSレンタルサーバーの比較
「VPSレンタルサーバー」を価格の安い順にご紹介します。
| サーバー | 容量 | PHP | CGI | MySQL | マルチ | サブ | 初期 | 月額 |
| WebARENA SuitePRO(VPS) | 50GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5250 | 8820 |
| SuitePRO(VPS)は、専用サーバーの自由度をそなえながら柔軟なディスク拡張を可能とした、仮想専用サーバーホスティングサービスで、その多彩な機能のほとんどが、基本料金内でご利用可能です | ||||||||
| ライブドア(VPS) アドバンス-LIGHT | 150GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9870 | 9870 |
| 10個の異なるサイトを運営し一元管理することができます。ネットワーク回線は、100Mbpsの回線と国内主要IXおよびISP接続のバックボーンにより安定したサーバ環境を構築。 | ||||||||
| SPPD スタンダード | 80GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10500 | 14490 |
| Webサーバー、SMTP/POP3サーバー、FTP、SSH、PHP+PostgreSQL/MySQLなど基本機能は全てインストールされた状態で渡される。root権限なし。 | ||||||||
| ライブドア(VPS) アドバンス-FAST | 250GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17640 | 17640 |
| 10個の異なるサイトを運営し一元管理することができます。ネットワーク回線は、100Mbpsの回線と国内主要IXおよびISP接続のバックボーンにより安定したサーバ環境を構築。 | ||||||||
| SPPD パワフル | 40GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10500 | 19740 |
| Webサーバー、SMTP/POP3サーバー、FTP、SSH、PHP+PostgreSQL/MySQLなど基本機能は全てインストールされた状態で渡される。root権限なし。 | ||||||||
欄中に「*」の付いているものは、オプション又は条件が付くものです。