VPSレンタルサーバー
VPSレンタルサーバーの比較
「VPSレンタルサーバー」を価格の安い順にご紹介します。
| サーバー | 容量 | PHP | CGI | MySQL | マルチ | サブ | 初期 | 月額 |
| ServersMan@VPS Entry | 10GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 490 |
| 各プランに必要なアプリケーションセットを組み合わせて利用するシステムになっています。root権限あり。 | ||||||||
| ServerQueen QV-00 | 10GB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 3150 | 925 |
| CPUやメモリのリソース保障。root権限あり。 | ||||||||
| ServersMan@VPS Standard | 30GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 980 |
| 各プランに必要なアプリケーションセットを組み合わせて利用するシステムになっています。root権限あり。 | ||||||||
| ServerQueen QV-01 | 60GB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 7350 | 1470 |
| CPUやメモリのリソース保障。root権限あり。 | ||||||||
| CPI VPSサーバー CLOUD CORE VPS | 100GB | ○ | ○ | ○ | - | - | 0 | 1470 |
| CLOUD CORE VPSは、Linuxカーネル搭載の仮想化技術「KVM」を利用し、「ハードウェアの仮想化」である完全仮想化を採用しています | ||||||||
| ServersMan@VPS Pro | 50GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 1980 |
| 各プランに必要なアプリケーションセットを組み合わせて利用するシステムになっています。root権限あり。 | ||||||||
| ラピッドサイト 海外 VPS-S | 120GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5250 | 1980 |
| 国内データセンタサーバーと海外データセンタサーバーに分類されます。root権限あり。 | ||||||||
| ServerQueen QV-02 | 120GB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 7350 | 1995 |
| CPUやメモリのリソース保障。root権限あり。 | ||||||||
| スピーバー VS-10 | 50GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5250 | 2100 |
| 稼働率100%を保証する制度(SLA)あり。Rootあり。 | ||||||||
| ラピッドサイト 国内 VPS-S | 120GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5250 | 2380 |
| 国内データセンタサーバーと海外データセンタサーバーに分類されます。root権限あり。 | ||||||||
| ServerQueen Win QV-00 | 10GB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 3150 | 2460 |
| CPUやメモリのリソース保障。root権限あり。 | ||||||||
| ServerQueen QV-03 | 120GB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 7350 | 2473 |
| CPUやメモリのリソース保障。root権限あり。 | ||||||||
| ラピッドサイト 海外 VPS-M | 200GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5250 | 2480 |
| 国内データセンタサーバーと海外データセンタサーバーに分類されます。root権限あり。 | ||||||||
| お名前.com VPS | 120GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5250 | 2940 |
| 24時間365日有人監視による徹底したセキュリティ体制と耐震/防火/空調設備を完備した国内データセンターに設置されています。root権限あり。 | ||||||||
| ServerQueen Win QV-01 | 60GB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 7350 | 2960 |
| CPUやメモリのリソース保障。root権限あり。 | ||||||||
欄中に「*」の付いているものは、オプション又は条件が付くものです。